Angesichts der sich kontinuierlich ändernden weltweiten Marktanforderungen, die schnelle, einsatzbereite Automatisierungslösungen für Pakete & E-Commerce verlangen, haben wir den TrueSort Advanced skalierbar und modular gestaltet.
Die Sortiermaschine TrueSort Advanced bietet eine branchenführende Technologie. Sie ermöglicht die Verarbeitung eines besonders breiten Spektrums an Paketen.
Das TrueSort Advanced Sortiersystem basiert auf der bewährten TrueSort-Technologie von BlueCrest und bietet flexible, lineare Crossbelt-Technologie. In Standardkonfigurationen erhältlich, verarbeitet er ein breites Materialspektrum von 50 g bis 20 kg.
Umfassendstes Materialspektrum der Branche.
Lineare Cross-Belt-Technologie und standardmäßige Designoptionen bieten dem Kunden Flexibilität.
Passen Sie Ihr System für die Sortierung in Säcke, Container oder Rutschen an.
Das TrueSort Advanced Sortiersystem ermöglicht die Sortierung in Säcke, Wagen und Rutschen oder eine Kombination aus allen drei Optionen.
Unterstützt das Lesen verschiedener Barcodes und verwendet BlueCrest Sabre OCR in Anwendungen, die das Lesen von Adressen erfordern.
TILT-TRAY | ||
---|---|---|
Durchsatz: | 6.000-12.000 Pakete/Päckchen pro Std. | |
Sendungszufuhr: | Manuelle Bestückung der Sortierträger | |
Barcode/OCR/Optionen der Bilderfassung | Im Transport erfolgt Lesung von oben. | |
Erfassung von Gewicht & Abmessungen: | Manuelle Arbeitsstation | |
Produktmix: | Sortiert gesamte Produktpalette einschließlich unregelmäßiger Kleinsendungen | |
Max. Abmessungen (LxBxT): | 330 mm x 330 mm x 250 mm | |
Min. Abmessungen (LxBxT): | keine | |
Produktgewicht: | 1 tier 0,1 - 12 kg |
|
Layoutoptionen: | Lineare oder Loop-Konfiguration | |
Sortierbehältnis: | Sack, Gitterwagen, Palettenkarton | |
PUSH | ||
Durchsatz: | 5.000-10.000 Pakete/Päckchen pro Std. | |
Sendungszufuhr: | Manuelle Bestückung der Sortierträger | |
Barcode/OCR/Optionen der Bilderfassung: | Im Transport erfolgt Lesung von oben. | |
Erfassung von Gewicht & Abmessungen: | Manuelle Arbeitsstation | |
Produktmix: | Sortiert gesamte Produktpalette einschließlich unregelmäßiger Kleinsendungen. Einschränkung bei der Sortierung von zerbrechlichem Gut. | |
Max. Abmessungen (LxBxT): | 1000 mm x 700 mm x 500 mm | |
Min. Abmessungen (LxBxT): | keine | |
Produktgewicht: | 0,1 - 24 kg (dual tray) | 0,1 - 12 kg (single tray) | |
Layoutoptionen: | Loop-Konfiguration | |
Sortierbehältnis: | Sack, Gitterwagen, Palettenkarton | |
BOMB BAY | ||
Durchsatz: | 6.000-14.000 Pakete/Päckchen pro Std. | |
Sendungszufuhr: | Manuelle Bestückung der Sortierträger | |
Barcode/OCR/Optionen der Bilderfassung: | Im Transport erfolgt Lesung von oben. | |
Erfassung von Gewicht & Abmessungen: | Manuelle Arbeitsstation | |
Produktmix: | Sortiert gesamte Produktpalette einschließlich unregelmäßiger Kleinsendungen. Einschränkung bei der Sortierung von zerbrechlichem Gut. | |
Max. Abmessungen (LxBxT): | 1100 mm x 650 mm x 300 mm | |
Min. Abmessungen (LxBxT): | 102 mm x 102 mm x 7 mm | |
Produktgewicht: | 0,1 - 10 kg | |
Layoutoptionen: | Loop-Konfiguration | |
Sortierbehältnis: | Sack, Gitterwagen, Palettenkarton | |
SHOE | ||
Durchsatz: | 2.000-5.000 Pakete/Päckchen pro Std. | |
Sendungszufuhr: | Automatische Einschleusungsspuren | |
Barcode/OCR/Optionen der Bilderfassung: | Im Transport erfolgt Lesung von bis zu 5 Seiten. | |
Erfassung von Gewicht & Abmessungen: | Inline beim Transport | |
Produktmix: | Sortiert große und schwere Pakete. Nicht ideal für normale und kleine Sendungen. | |
Max. Abmessungen (LxBxT): | 1500 mm x 900 mm x 900 mm | |
Min. Abmessungen (LxBxT): | 102 mm x 102 mm x 7 mm | |
Produktgewicht: | 0,1 - 50 kg | |
Layoutoptionen: | Lineare Konfiguration | |
Sortierbehältnis: | Schwerkraftzuführung, kontrollierte Absenkung | |
CROSS-BELT | ||
Durchsatz: | 6.000-10.000 Pakete/Päckchen pro Std. | |
Sendungszufuhr: | Manuelle Bestückung der Sortierträger | |
Barcode/OCR/Optionen der Bilderfassung | In der Zuführung erfolgt Lesung von oben. | |
Erfassung von Gewicht & Abmessungen: | Manuelle Arbeitsstation | |
Produktmix: | Sortiert gesamte Produktpalette einschließlich unregelmäßiger Kleinsendungen | |
Max. Abmessungen (LxBxT): | 600 mm x 500 mm x 500 mm | |
Min. Abmessungen (LxBxT): | 100 mm x 100 mm x 5 mm | |
Produktgewicht: | 1 tier 0,1 - 30 kg |
|
Layoutoptionen: | Lineare oder Loop-Konfiguration | |
Sortierbehältnis: | Sack, Gitterwagen, Palettenkarton |
Konsequentes Vorgehen auf der letzten Meile der Zustellung: Die Datenkonsolidierung stellt eine praktische Lösung für ein altbekanntes Problem dar.
Die lettische Post hat 4,5 Millionen USD in Software und Sortiersysteme investiert, um grenzüberschreitende E-Commerce-Pakete zu verarbeiten.
Wie Unternehmen Paketsortiertechnologie einsetzen, um die Lagerautomatisierung und Zuverlässigkeit auf der letzten Meile zu optimieren.